Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học bách khoa tphcm






ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM(MÃ TRƯỜNG:QSB)
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM thông báo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo cách làm 5 (mã 701) - Xét tuyển chọn tổng hợp bao hàm các tiêu chuẩn về học tập lực (kết trái kỳ thi reviews năng lực của ĐHQG-HCM, hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT, tác dụng quá trình học hành THPT), năng lượng khác, vận động xã hội theo bảng sau:
Điểm xét tuyển được tính theo bí quyết sau:
Điểm xét tuyển chọn = <Điểm ĐGNL quy đổi> x 70% + <Điểm TN thpt quy đổi> x 20% + <Điểm học tập THPT> x 10% + <Điểm Văn thể mỹ, chuyển động xã hội, năng lượng khác, Điểm khu vực ưu tiên, đối tượng người dùng ưu tiên (nếu có)> |
Trong đó,
- Điểm ĐGNL quy đổi = <Điểm ĐGNL> x 90 / 990
- Điểm TN trung học phổ thông quy đổi = <Điểm TN trung học phổ thông theo tổ hợp đăng ký> x 3
- Điểm học tập thpt = Tổng (Điểm tổng kết năm học tập học tập trung học phổ thông theo tổ hợp đăng ký) cả 03 năm lớp 10, 11, 12
Trường hợp quánh cách:
- Quy thay đổi khi thiếu thốn cột điểm ĐGNL: sử dụng <Điểm TN trung học phổ thông quy đổi> x 100%
- Quy thay đổi khi thiếu hụt cột điểm TN THPT: dùng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
- Quy đổi khi thiếu hụt cột điểm tiếp thu kiến thức THPT: sử dụng <Điểm ĐGNL quy đổi> x 100%
Xem thêm: Khi Quay "Thần Thoại" Kim Hee Sun Thần Thoại, Thần Thoại (Phim)
STT | Mã tuyển chọn sinh | Tên ngành | Điểm trúng tuyển(Điểm chuẩn) | |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||||
1 | 106 | Khoa học lắp thêm Tính | 75.99 | |
2 | 107 | Kỹ thuật thứ Tính | 66.86 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; chuyên môn Điện tử - Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và tự động hóa hóa (Nhóm ngành) | 60.00 | |
4 | 109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 60.29 | |
5 | 110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 62.57 | |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; technology May (Nhóm ngành) | 58.08 | |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học tập (Nhóm ngành) | 58.68 | |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; kỹ thuật Xây dựng dự án công trình giao thông; nghệ thuật Xây dựng công trình thủy; chuyên môn Xây dựng công trình biển; Kỹ thuật các đại lý hạ tầng; chuyên môn Trắc địa - phiên bản đồ; technology kỹ thuật vật liệu xây dựng (Nhóm ngành) | 56.10 | |
9 | 117 | Kiến Trúc | 57.74 | |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; nghệ thuật Dầu khí (nhóm ngành) | 60.35 | |
11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 57.98 | |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường;Quản lý khoáng sản và môi trường thiên nhiên (nhóm ngành) | 60.26 | |
13 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và cai quản chuỗi cung ứng (nhóm ngành) | 61.27 | |
14 | 129 | Kỹ Thuật vật Liệu | 59.62 | |
15 | 137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 62.01 | |
16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 63.17 | |
17 | 140 | Kỹ Thuật sức nóng (Nhiệt Lạnh) | 57.79 | |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công Nghiệp | 59.51 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 60.13 | |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật mặt hàng không(Nhóm ngành) | 54.60 | |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, CT TIÊN TIẾN | ||||
1 | 206 | Khoa Học máy vi tính (CLC đào tạo bằng tiếng Anh) | 67.24 | |
2 | 207 | Kỹ Thuật máy tính xách tay (CLC đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 65.00 | |
3 | 208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử (CT tiên tiến và phát triển - GD bởi Tiếng Anh) | 60.00 | |
4 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.02 | |
5 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CLC đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh) | 64.99 | |
6 | 211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành chuyên môn Robot) (CLC đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh) | 64.33 | |
7 | 214 | Kỹ Thuật chất hóa học (CLC đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh) | 60.01 | |
8 | 215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; chuyên môn Xây Dựng công trình Giao Thông(Nhóm ngành) (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh) | 60.01 | |
9 | 217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành phong cách xây dựng Cảnh Quan) (CLC đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 | |
10 | 218 | Công nghệ sinh học (CLC huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh) | 63.99 | |
11 | 219 | Công Nghệ hoa màu (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh) | 63.22 | |
12 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí (CLC đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh) | 60.01 | |
13 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp (CLC huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh) | 60.01 | |
14 | 225 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường;Kỹ thuật Môi trường(Nhóm ngành) (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.26 | |
15 | 228 | Logistics Và quản lý Chuỗi Cung Ứng (CLC đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh) | 64.8 | |
16 | 229 | Kỹ Thuật vật tư (chuyên ngành Kỹ thuật đồ dùng liệu technology cao) (CLC giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 60.01 | |
17 | 237 | Vật Lý Kỹ Thuật(Chuyên ngành kỹ thuật Y Sinh) (CLC đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh) | 62.01 | |
18 | 242 | Kỹ Thuật Ô đánh (CLC giảng dạy bằng giờ Anh) | 60.13 | |
19 | 245 | Kỹ Thuật sản phẩm Không (CLC giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh) | 67.14 | |
20 | 266 | Khoa Học máy vi tính (CT rất tốt -Tăng Cường giờ Nhật ) | 61.92 | |
21 | 268 | Cơ kỹ thuật (CT chất lượng cao -Tăng Cường giờ đồng hồ Nhật ) | 62.37 |
Lưu ý:
- sỹ tử xem điểm trúng tuyển chọn (điểm chuẩn) hoặc đk trúng tuyển (nếu có) của những phương thức xét tuyển tại trang quanangiangghe.com >> ĐH bao gồm quy >> KẾT QUẢ TUYỂN SINH.
- toàn bộ thí sinh tra cứu hiệu quả tuyển sinh tại trang MyBK (mybk.quanangiangghe.com.edu.vn >> Đăng cam kết xét tuyển chọn CĐ-ĐH >> Tra cứu giúp kết quả). Sỹ tử xem hướng dẫn phương pháp tra cứu tại trang này.
- Nội dung chào làng khi tra cứu mang đến từng thí sinh:
a. Kết quả: Trúng tuyển/Không trúng tuyển;
b. Cách thức trúng tuyển, mã ngành trúng tuyển;
c. Mã số nhập học, mã đội nhập học.
Chi tiết phía dẫn chi tiết các thủ tục và thời gian để triển khai thủ tục nhập học tập được thông tin tại đây