Ngân mặt hàng Đầu tứ và phát Triển vn BIDV có tổng số 5 chi nhánh và phòng giao dịch thanh toán đặt nghỉ ngơi Quận 2. Trong số đó có 3 PGD cùng 2 bỏ ra Nhánh
Bạn đang xem: Ngân hàng đầu tư & phát triển quận 2
Chi nhánh, phòng giao dịch thanh toán lớn của ngân hàng Đầu tư và phân phát Triển việt nam BIDV q.2 TP hồ Chí Minh
Đô La Mỹ | 22,570 | 22,880 |
Đô La Úc | 15,792 | 16,467 |
Đô Canada | 17,478.03 | 18,224.31 |
triệu euro | 25,268.24 | 26,684.6 |
Bảng Anh | 30,005.07 | 31,286.23 |
lặng Nhật | 191.22 | 202.42 |
Đô Singapore | 16,484.71 | 17,188.57 |
Đô HongKong | 2,842.75 | 2,964.13 |
Won hàn quốc | 16.41 | 20 |
dân chúng Tệ | 3,498 | 3,648 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Vàng thiếu phụ trang 24K | 52,514 | 53,614 |
SJC thủ đô | 62,050 | 62,770 |
Bảo Tín Minh Châu | 61,650 | 62,350 |
DOJI hà nội | 61,850 | 62,550 |
Phú Qúy SJC | 61,600 | 62,300 |
PNJ hà thành | 61,950 | 62,600 |
giá chỉ vàng lúc này |




Xem thêm: Độ Sâu Khi Quan Hệ Tác Động Đến Cơn "Sướng" Như Thế Nào? ? Cách Quan Hệ Tình Dục Như Nào Để Không Mang Thai

Website Tin Tức ngân hàng Số 1 nước ta . Tổng hợp những tin tức của ngân hàng như lãi vay gửi ngày tiết kiệm của các Ngân Hàng, so sánh lãi suất Ngân hàng, thông tin Tuyển Dụng ngân hàng, Giá quà hôm nay, Tỷ giá bán ngoại tệ, Đổi chi phí tệ, chuyển đổi tiền tệ